![]() |
![]() |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
专线名称 |
联系人 |
主要途径 |
电话 |
| 枣强济南专线 | 沈庆良 | 中转山东各省市县整车零担运输业务,当日往返,每天两班,准时发车 | 0318 8226765 8623450 13722821212 |
| 衡水聊城专线 | 吴胜起 | 冀州、枣强、大营、清河、河西镇、临西、临清及聊城各市县,并周转河南台前各地区大小零担货物运输业务。 | 0318 7923056 7923156 13393188383 |
| 赤峰专线 | 乔景寿 | 承德、平泉、凌源、朝阳、赤峰并周转各旗县大小货源,天天发车 | 0318 7753700 5283700 13833826008 |
| 大西北专线 | 齐鑫磊 | 鑫磊物流:衡水——兰州、西宁、拉萨,自备车辆,天天发车。 | 0318 2990799 2990796 13803187110 |
| 晋冀物流运城专线 | 韩志勇 | 临汾、侯马、运城、霍州、灵石、河津、新绛、绛县、闻喜、垣曲、稷山、曲沃、襄汾、夏县、芮城、风陵渡、三门峡、韩城、澄城等周边各县市大小零担及整车货物运输业务 | 0318 7056333 8233133 13831830828 |
| 山西太原晋城长治专线 | 王红 | 本站拥有多部6.2米、7.2米高栏车,常年受理太原、榆次、阳泉、寿阳、清徐、长治、高平、晋城、忻州、原平、吕梁、离石、介休、汾阳、孝义等全境专线,并承揽大小零担及整车货物运输业务 | 0318 8260999 8225733 13903187129 |
| 江西南昌专线 | 胡宝宁 | 江西南昌专线主要承揽:九江、南昌、新余、宜春、平乡、樟树、吉安、赣州、鹰潭、贵溪、景德镇、上饶等各地市县 | 0318 2132324 2179889 13012098870 |
| 深州利达物流中心 | 张兵臣 | 呼市、包头、集宁、山西、陕西、山东、东北三省,广东、广西、张家口、秦皇岛、唐山全境业务,并承揽全国各地整车业务。 | 0318 3391177 3391117 13833826199 |
| 东北专线 | 张广宁 | 东北专线 | 0318 2106373 5236373 13191901379 |
| 衡水邢台邯郸专线 | 郗铁成 | 威县 曲周 永年 沙河 邢台及邯郸各地区大小零担货源 中转全境 当日往返 代收货款 | 0318 5237799 13932847799 |
| 衡水聊城专线 | 吴胜起 | 冀州、枣强、大营、清河、河西镇、临西、临清及聊城各市县,并周转河南台前各地区大小零担货物运输业务。 | 0318 7923056 7923156 13393188383 |
| 兰州专线 | 李文佳 | 银川、兰州、西宁、乌鲁木齐 ,自备大车 | 0318 2138562 13784845545 |
| 十堰专线 | 时文全 | 衡水 十堰 襄樊 南阳 | 0318 2104015 6993055 13931818639 |
| 联通河南郑州专线 | 苗秀岗 | 承揽河南全省大小零担业务 代收货款 | 0318 2167228 2146836 13131868658 |
| 天津塘沽专线 | 杜晓伟 | 衡水-天津塘沽 | 0318-2660168 6686315 022-88288506 |
| 北京专线 | 陈凤荣 | 北京 | 0318 2695963 13131882791 |
| 浙江温州专线 | 何彦明 | 杭州 永康 衢州 临海 天台 嵊州 温岭 仙居 瑞安 萧山 宁波 金华 义乌 丽水 台州 温州 瑞安 | 0318 4624855 4629098 13931830716 13932895977 |
| 广东汕头江西专线 | 田画方 | 江西各地中转以及广东、汕头、梅州、普宁、方向的货物运输。主要站点:九江、南昌、樟树、赣州、兴宁、梅州、惠州、揭阳、汕头。 | 0318 7568681 |
| 秦皇岛专线 | 张继林 | 塘沽 唐山 北戴河 昌黎 抚宁 卢龙 迁安 秦皇岛 | 0318 7765269 |
| 唐山专线 | 张继林 | 天津 塘沽 汉沽 芦台 丰南 | 0318 4220484 |
| 主管单位:中国网通衡水市分公司 主办单位:河北旺达物流信息有限公司 | ||
网络实名:河北货运信息网 衡水货运信息网 衡水物流信息网 旺达货运信息网 |
||
Copyright © 2003-2006 www.hebeixinxi.com 版权所有:[河北旺达货运信息网] |
||
|
经营许可证编号:冀B2 - 20060036 冀ICP备05006009号 |
||
| 客服电话:0318 8888448 8887518 传真:0318 7530011 | ||